viernes 22 , noviembre, 2024
San Miguel de Tucumán
8:33 am,
temperature icon 22°C

Ganadores a la Labor Periodística

viernes 22 , noviembre, 2024
San Miguel de Tucumán
8:33 am,
temperature icon 22°C

Ganadores a la Labor Periodística

Antes de irse, Alfaro pasó a la planta permanente de la Municipalidad a 66 funcionarios políticos de su gestión

 Antes de irse, Alfaro pasó a la planta permanente de la Municipalidad a 66 funcionarios políticos de su gestión

El exintendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, pasó a planta permanente a 66 funcionarios de su gestión. Estos nombramientos se dieron en sus últimos meses al frente de la Municipalidad, luego de que su espacio haya perdido las elecciones frente a Rossana Chahla. 

Las designaciones constituyen una situación de irregularidad ya que los funcionarios políticos suelen renunciar al término de su gestión.En junio de 2023, la gestión alfarista contaba con 337 funcionarios políticos. Los sueldos de esta categoría se ubicaban entre los 400.000 y los 700.000 pesos mensuales. Sin embargo, en octubre de 2023, al momento de asumir Chahla, el número se redujo a 222, pero con la presencia de 66 de ellos en planta permanente.

Uno de estos funcionarios es Mariano Arancibia, quien fue candidato a intendente de Lules por Juntos por el Cambio y quien pertenece al sector alfarista. El 1 de julio de este año, Arancibia fue designado en la planta permanente a través del decreto 3994/SG/2023, puntualmente en el sector de la Secretaría de Gobierno. 

El 5 de octubre pidió un traslado al sector de la Contaduría General. Este pase a planta permanente se dio a pesar de que Arancibia nunca había cumplido funciones en la Municipalidad. Sin embargo, hoy no se encuentra cumpliendo sus tareas ya que pidió una licencia por cargo de mayor jerarquía para asumir como concejal de Lules.

Además, el concejal Arancibia fue uno de los presentes en las protestas que se están desarrollando en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán por los despidos de 1.700 empleados municipales que, según denuncian las actuales autoridades municipales, no cumplían funciones de algún tipo. 

Las cámaras de los manifestantes y de los periodistas registraron a Arancibia en medio de los disturbios que se ocasionaron esta mañana, en los cuales debió interceder la Policía de Tucumán.
A continuación, el listado de los 66 funcionarios alfaristas que fueron pasados a planta permanente de la Municipalidad:

N°    REP.    LEGAJO    APELLIDO Y NOMBRE

1    210    25809    ROMERO MARIA BEATRIZ2    210    41097    ARIAS ALFREDO ESTEBAN
3    220    26347    PALAVECINO SONIA EDITH
4    220    37428    LASCANO LUZ MARIA
5    310    19082    GIOVANNIELLO JUAN ESTEBAN
6    310    19197    GONZALEZ JORGE RAUL
7    310    25042    CABRAL OSCAR HUMBERTO
8    310    25430    BLASCO JUAN PABLO
9    310    26215    GOMEZ SERGIO RENE DARIO
10    310    26389    POMPONE GONZALO NELSON
11    310    26406    ARREGUEZ PEDRO DAVID
12    310    41940    FARHAT KAIRUZ EVELINE
13    310    24973    MOLINS MIGUEL ANGEL
14    311    21633    DIAZ DANTE DARIO
15    311    27736    GUTIERREZ ALVARO JESUS
16    315    26550    DANTUENE JOSE MARIA
17    315    37185    SMIDT CAROLINA
18    318    26565    SICILIANI GUSTAVO FABIAN
19    351    21191    ARIAS MAIDANA CLAUDIO ARMANDO
20    410    25197    MAESTRO PATRICIA ROXANA
21    410    38279    SANTOS VICTOR
22    411    20298    CASTILLO GABRIELA ANALIA
23    411    21679    ABEL CRISTIAN ALEJANDRO
24    411    21689    VAZQUEZ GONZALO ROBERTO
25    411    22073    DIP  MONICA DEL CARMEN
26    411    25519    VENECIA HILDA CECILIA
27    411    25706    BORQUEZ SEBASTIAN AUGUSTO
28    411    25954    INSAURRALDE ROCCO MARIA FERNANDA
29    411    26492    LIZARRAGA JUAN JOSE
30    511    37405    CARRASCO MARCELO DARIO
31    515    20933    ROMANO JUAN MARCOS
32    711    23551    DIAZ SERGIO DANIEL
33    712    26354    GARCIA ESCUDE LUIS RODRIGO
34    712    26523    LOBO SANDRA PATRICIA
35    810    21908    BAREA CASTELLANOS ADRIANA MARIA
36    810    25384    RIVADENEIRA FATIMA ELIZABETH
37    810    25735    BARRIONUEVO VILMA VERONICA
38    810    26150    JUAREZ SERGIO MAXIMILIANO
39    810    26552    ENRICO MARCELO EDUARDO
40    810    26736    TAPIA ROSANA MARIA
41    810    37089    ARAOZ BERNABE ABRAHAM
42    810    57329    SAJAMA FERNANDA MARIELA
43    810    57347    VEGA ALEJANDRA EMILIA
44    811    57351    NIEVAS MARIO ARNALDO
45    812    25067    MAYISTERZ OLGA ELSA DE FATIMA
46    812    25960    FRIAS BARRERA WALTER RICARDO
47    812    26377    VILLAFAÑE CARLOS ARIEL
48    812    41529    YAFAR DENIS CAROLINA MARCELA
49    813    23557    ALFARO SILVIA MARGARITA
50    813    26089    VALLEJO MIGUEL ANTONIO
51    813    36959    MEDINA JUAN JOSE
52    814    27882    MONACO RESTON ARIEL VICTOR
53    814    28139    DIAZ PAZ OSVALDO EXEQUIEL DEMETRIO
54    815    25437    JIMENEZ MARIO ALBERTO
55    815    25643    DIAZ DE LA VEGA DAVID PATRICIO NICOLAS
56    815    38247    CHAZARRETA CLAUDIA LUCIANA
57    815    38248    IBAÑEZ CESAR GUSTAVO
58    816    25571    SILVA SERGIO RUBEN
59    816    26073    MORENO GONZALEZ CARINA PAOLA
60    816    26399    MORAN BEATRIZ IRENE
61    816    36946    CASTILLO JOSE IGNACIO
62    816    43114    ROBIN LEANDRO IGNACIO
63    1210    37291    PAULI EZEQUIEL
64    1312    37300    HERO MIGUEL ANGEL
65    1313    26501    BRIZUELA CARLA VANESA
66    1313    37082    DEL POZO ANTONIO OMAR

Fuente: CONTEXTO

Noticias relacionadas